ga.layouts 套件類別會定義 Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 導引線設計透視中的預設「導引線」面板版面。
類別
類別 | 說明 | |
---|---|---|
ModelViewer | Defines the default Model Viewer panel layout available in the Guide Design perspective within Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
MultiColumn | Defines the default Multi Column panel layout available in the Guide Design perspective within Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
NestedOptionalPanels | Defines the default Nested Panels panel layout available in the Guide Design perspective within Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
OneColumn | Defines the default One Column panel layout available in the Guide Design perspective in Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
RepeaterAccordion | Defines the default Repeater Accordion panel layout available in the Guide Design perspective in Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
RepeaterGrid | Defines the default Repeater Grid panel layout available in the Guide Design perspective within Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
RepeaterTab | Defines the default Repeater Tab panel layout available in the Guide Design perspective within Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
ThreeColumn | Defines the default Three Column panel layout available in the Guide Design perspective within Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
TwoColumn | Defines the default Two Column panel layout available in the Guide Design perspective within Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. | |
VariableColumn | Defines the default Variable Column panel layout available in the Guide Design perspective within Adobe Digital Enterprise Platform Document Services - Workbench 10.0. |
Tue Jun 12 2018, 04:01 PM Z