Flash Player e AIR supportano un sottoinsieme delle definizioni di stile dei set di caratteri specificate dall’ente IANA (http://www.iana.org/assignments/character-sets). Nella tabella seguente sono elencati i set di caratteri supportati; il set di caratteri desiderato può essere specificato utilizzando il valore di etichetta oppure un valore alias (gli alias fanno riferimento alla stessa definizione base).
© 2015 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Tue Jun 12 2018, 03:02 PM Z
Set di caratteri | Etichetta | Alias |
---|---|---|
Arabo (ASMO 708) | ASMO-708 | |
Arabo (DOS) | DOS-720 | |
Arabo (ISO) | iso-8859-6 | arabic, csISOLatinArabic, ECMA-114, ISO_8859-6, ISO_8859-6:1987, iso-ir-127 |
Arabo (Mac) | x-mac-arabic | |
Arabo (Windows) | windows-1256 | cp1256 |
Baltico (DOS) | ibm775 | CP500 |
Baltico (ISO) | iso-8859-4 | csISOLatin4, ISO_8859-4, ISO_8859-4:1988, iso-ir-110, l4, latin4 |
Baltico (Windows) | windows-1257 | |
Europa centrale (DOS) | ibm852 | cp852 |
Europa centrale (ISO) | iso-8859-2 | csISOLatin2, iso_8859-2, iso_8859-2:1987, iso8859-2, iso-ir-101, l2, latin2 |
Europa centrale (Mac) | x-mac-ce | |
Europa centrale (Windows) | windows-1250 | x-cp1250 |
Standard nazionale cinese | gb18030 | |
Cinese semplificato (EUC) | EUC-CN | x-euc-cn |
Cinese semplificato (GB2312) | gb2312 | chinese, CN-GB, csGB2312, csGB231280, csISO58GB231280, GB_2312-80, GB231280, GB2312-80, GBK, iso-ir-58 |
Cinese semplificato (GB18030) | gb18030 | |
Cinese semplificato (HZ) | hz-gb-2312 | |
Cinese semplificato (Mac) | x-mac-chinesesimp | |
Cinese tradizionale (Big5) | big5 | cn-big5, csbig5, x-x-big5 |
Cinese tradizionale (CNS) | x-Chinese-CNS | |
Cinese tradizionale (Eten) | x-Chinese-Eten | |
Cinese tradizionale (Mac) | x-mac-chinesetrad | |
Cirillico (DOS) | cp866 | ibm866 |
Cirillico (ISO) | iso-8859-5 | csISOLatin5, csISOLatinCyrillic, cyrillic, ISO_8859-5, ISO_8859-5:1988, iso-ir-144, l5 |
Cirillico (KOI8-R) | koi8-r | csKOI8R, koi, koi8, koi8r |
Cirillico (KOI8-U) | koi8-u | koi8-ru |
Cirillico (Mac) | x-mac-cyrillic | |
Cirillico (Windows) | windows-1251 | x-cp1251 |
Europa | x-Europa | |
Tedesco (IA5) | x-IA5-German | |
Greco (DOS) | ibm737 | |
Greco (ISO) | iso-8859-7 | csISOLatinGreek, ECMA-118, ELOT_928, greek, greek8, ISO_8859-7, ISO_8859-7:1987, iso-ir-126 |
Greco (Mac) | x-mac-greek | |
Greco (Windows) | windows-1253 | |
Greco moderno (DOS) | ibm869 | |
Ebraico (DOS) | DOS-862 | |
Ebraico (ISO-Logical) | iso-8859-8-i | logical |
Ebraico (ISO-Visual) | iso-8859-8 | csISOLatinHebrew, hebrew, ISO_8859-8, ISO_8859-8:1988, ISO-8859-8, iso-ir-138, visual |
Ebraico (Mac) | x-mac-hebrew | |
Ebraico (Windows) | windows-1255 | ISO_8859-8-I, ISO-8859-8, visual |
IBM EBCDIC (Arabico) | x-EBCDIC-Arabic | |
IBM EBCDIC (Cirillico russo) | x-EBCDIC-CyrillicRussian | |
IBM EBCDIC (Cirillico serbo-bulgaro) | x-EBCDIC-CyrillicSerbianBulgarian | |
IBM EBCDIC (Danimarca-Norvegia) | x-EBCDIC-DenmarkNorway | |
IBM EBCDIC (Danimarca-Norvegia-Euro) | x-ebcdic-denmarknorway-euro | |
IBM EBCDIC (Finlandia-Svezia) | x-EBCDIC-FinlandSweden | |
IBM EBCDIC (Finlandia-Svezia-Euro) | x-ebcdic-finlandsweden-euro | |
IBM EBCDIC (Finlandia-Svezia-Euro) | x-ebcdic-finlandsweden-euro | X-EBCDIC-France |
IBM EBCDIC (Francia-Euro) | x-ebcdic-france-euro | |
IBM EBCDIC (Germania) | x-EBCDIC-Germany | |
IBM EBCDIC (Germania-Euro) | x-ebcdic-germany-euro | |
IBM EBCDIC (Greco moderno) | x-EBCDIC-GreekModern | |
IBM EBCDIC (Greco) | x-EBCDIC-Greek | |
IBM EBCDIC (Ebraico) | x-EBCDIC-Hebrew | |
IBM EBCDIC (Islandese) | x-EBCDIC-Icelandic | |
IBM EBCDIC (Islandese-Euro) | x-ebcdic-icelandic-euro | |
IBM EBCDIC (Internazionale-Euro) | x-ebcdic-international-euro | |
IBM EBCDIC (Italia) | x-EBCDIC-Italy | |
IBM EBCDIC (Italia-Euro) | x-ebcdic-italy-euro | |
IBM EBCDIC (Giapponese e giapponese Katakana) | x-EBCDIC-JapaneseAndKana | |
IBM EBCDIC (Giapponese e giapponese-Latin) | x-EBCDIC-JapaneseAndJapaneseLatin | |
IBM EBCDIC (Giapponese e Stati Uniti-Canada) | x-EBCDIC-JapaneseAndUSCanada | |
IBM EBCDIC (Giapponese katakana) | x-EBCDIC-JapaneseKatakana | |
IBM EBCDIC (Coreano e coreano esteso) | x-EBCDIC-KoreanAndKoreanExtended | |
IBM EBCDIC (Coreano esteso) | x-EBCDIC-KoreanExtended | |
IBM EBCDIC (Multilingue Latin-2) | CP870 | |
IBM EBCDIC (Cinese semplificato) | x-EBCDIC-SimplifiedChinese | |
IBM EBCDIC (Spagna) | X-EBCDIC-Spain | |
IBM EBCDIC (Spagna-Euro) | x-ebcdic-spain-euro | |
IBM EBCDIC (Tailandese) | x-EBCDIC-Thai | |
IBM EBCDIC (Cinese tradizionale) | x-EBCDIC-TraditionalChinese | |
IBM EBCDIC (Turco Latin-5) | CP1026 | |
IBM EBCDIC (Turco) | x-EBCDIC-Turkish | |
IBM EBCDIC (Regno Unito) | x-EBCDIC-UK | |
IBM EBCDIC (Regno Unito-Euro) | x-ebcdic-uk-euro | |
IBM EBCDIC (Stati Uniti-Canada) | ebcdic-cp-us | |
IBM EBCDIC (Stati Uniti-Canada-Euro) | x-ebcdic-cp-us-euro | |
Islandese (DOS) | ibm861 | |
Islandese (Mac) | x-mac-icelandic | |
ISCII Assamese | x-iscii-as | |
ISCII Bengali | x-iscii-be | |
ISCII Devanagari | x-iscii-de | |
ISCII Gujarathi | x-iscii-gu | |
ISCII Kannada | x-iscii-ka | |
ISCII Malayalam | x-iscii-ma | |
ISCII Oriya | x-iscii-or | |
ISCII Panjabi | x-iscii-pa | |
ISCII Tamil | x-iscii-ta | |
ISCII Telugu | x-iscii-te | |
Giapponese (EUC) | euc-jp | csEUCPkdFmtJapanese, Extended_UNIX_Code_Packed_Format_for_Japanese, x-euc, x-euc-jp |
Giapponese (JIS) | iso-2022-jp | |
Giapponese (JIS-Con Kana a 1 byte - SO/SI) | iso-2022-jp | _iso-2022-jp$SIO |
Giapponese (JIS-Con Kana a 1 byte) | csISO2022JP | _iso-2022-jp |
Giapponese (Mac) | x-mac-japanese | |
Giapponese (Shift-JIS) | shift_jis | csShiftJIS, csWindows31J, ms_Kanji, shift-jis, x-ms-cp932, x-sjis |
Coreano | ks_c_5601-1987 | csKSC56011987, euc-kr, iso-ir-149, korean, ks_c_5601, ks_c_5601_1987, ks_c_5601-1989, KSC_5601, KSC5601 |
Coreano (EUC) | euc-kr | csEUCKR |
Coreano (ISO) | iso-2022-kr | csISO2022KR |
Coreano (Johab) | Johab | |
Coreano (Mac) | x-mac-korean | |
Latin 3 (ISO) | iso-8859-3 | csISO, Latin3, ISO_8859-3, ISO_8859-3:1988, iso-ir-109, l3, latin3 |
Latin 9 (ISO) | iso-8859-15 | csISO, Latin9, ISO_8859-15, l9, latin9 |
Norvegese (IA5) | x-IA5-Norwegian | |
OEM Stati Uniti | IBM437 | 437, cp437, csPC8, CodePage437 |
Svedese (IA5) | x-IA5-Swedish | |
Thai (Windows) | windows-874 | DOS-874, iso-8859-11, TIS-620 |
Turco (DOS) | ibm857 | |
Turco (ISO) | iso-8859-9 | csISO, Latin5, ISO_8859-9, ISO_8859-9:1989, iso-ir-148, l5, latin5 |
Turco (Mac) | x-mac-turkish | |
Turco (Windows) | windows-1254 | ISO_8859-9, ISO_8859-9:1989, iso-8859-9, iso-ir-148, latin5 |
Unicode | unicode | utf-16 |
Unicode (Big-Endian) | unicodeFFFE | |
Unicode (UTF-7) | utf-7 | csUnicode11UTF7, unicode-1-1-utf-7, x-unicode-2-0-utf-7 |
Unicode (UTF-8) | utf-8 | unicode-1-1-utf-8, unicode-2-0-utf-8, x-unicode-2-0-utf-8 |
US-ASCII | us-ascii | ANSI_X3.4-1968, ANSI_X3.4-1986, ascii, cp367, csASCII, IBM367, ISO_646.irv:1991, ISO646-US, iso-ir-6us |
Vietnamita (Windows) | windows-1258 | |
Europa occidentale (DOS) | ibm850 | |
Europa occidentale (IA5) | x-IA5 | |
Europa occidentale (ISO) | iso-8859-1 | cp819, csISO, Latin1, ibm819, iso_8859-1, iso_8859-1:1987, iso8859-1, iso-ir-100, l1, latin1 |
Europa occidentale (Mac) | macintosh | |
Europa occidentale (Windows) | Windows -1252 | ANSI_X3.4-1968, ANSI_X3.4-1986, ascii, cp367, cp819, csASCII, IBM367, ibm819, ISO_646.irv:1991, iso_8859-1, iso_8859-1:1987, ISO646-US, iso8859-1, iso-8859-1, iso-ir-100, iso-ir-6, latin1, us, us-ascii, x-ansi |
Tue Jun 12 2018, 03:02 PM Z